どうでも良いことだとは思いますが、各高専の寮の名称と入寮者数を調べてみました。
各学校の公式サイトおよび学校要覧の公開データに基づきます。
入寮者数の数字は実数で、定員割れをしているところもあります。専攻科生を除いた数字です。
全学生数の内、何%が寮生なのかも算出してみました。
寮名・棟名に地域性があって面白い!
北海道・東北
高専名 | 棟数 | 入寮者数 男子・女子 | 寮生率(%) 男子・女子 | 寮および棟名 |
---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 167・39 | 22%・21% | 春潮寮 |
苫小牧 | 5 | 285・58 | 36%・31% | 蒼冥寮,楓和寮 |
釧路 | 277・65 | 62%・69% | 鶴翔寮 | |
旭川 | 262・39 | 40%・31% | 明誠寮 | |
八戸 | 239・92 | 41%・37% | 北辰寮(低学年棟・高学年棟・女子棟) | |
一関 | 5 | 293・58 | 41%・35% | 北寮,南寮,新南寮,東寮,白萩寮 |
仙台(広瀬) | 3 | 86・16 | 16%・18% | 松韻寮(北寮,東寮,南寮) |
仙台(名取) | 5 | 99・38 | 14%・20% | 萩花寮(南寮,北寮,東寮,西寮,女子寮) |
秋田 | 4 | 約140名 | 約17% | 青雲寮(男子寮・向日葵寮) |
鶴岡 | 362・69 | 55%・45% | 鶴鳴寮 | |
福島 | 5 | 144・65 | 22%・19% | 磐陽寮(若葉棟・青葉棟・暁棟・白 雲棟・こずえ棟) |
関東・甲信越
高専名 | 棟数 | 入寮者数 男子・女子 | 寮生率(%) 男子・女子 | 寮名および棟名 |
---|---|---|---|---|
茨城 | 4 | 146・38 | 17%・17% | 北友館,西友館,新友館,紫峰館 |
小山 | 153・43 | 17%・22% | 青嵐寮 | |
群馬 | 4 | 108・32 | 13%・18% | 鴻志寮(北寮,中寮,南寮),藤寮(東寮) |
木更津 | 2 | 236・50 | 27%・31% | 雄峰寮,なのはな寮 |
東京 | 3 | 163・41 | 19%・22% | 1寮,2寮,3寮 |
長岡 | 239・44 | 29%・21% | 高志寮,清花寮 | |
長野 | 7 | 358・66 | 43%・38% | 雄風寮(1号館~5号館),清風寮(6号館,7号館) |
産業技術 | 学生寮なし | |||
サレジオ | 1 | 37 | SITEC 多摩境 |
東海・北陸・近畿
高専名 | 棟数 | 入寮者数 男子・女子 | 寮生率(%) 男子・女子 | 寮名および棟名 |
---|---|---|---|---|
富山(本郷) | 仰岳寮 | |||
富山(射水) | 和海寮 | |||
石川 | 4 | 178・56 | 24%・19% | 有朋寮(海寮,中寮,山寮,宙寮) |
福井 | 4 | 174・37 | 22%・18% | 青武寮(東寮,西寮,南寮,北寮) |
岐阜 | 6 | 雄志寮(A寮,B寮,C寮,D寮,第一女子寮,第二女子寮) | ||
沼津 | 7 | 428・76 | 50%・40% | 翔峰寮・栄峰寮・光峰寮・優峰寮・清峰寮・明峰寮・秀峰寮 |
豊田 | 7 | 480・144 | 54%・62% | 大志寮,立志寮,明志寮,友志寮,高志寮,栄志寮,創志寮 |
鈴鹿 | 4 | 青峰寮(4寮,A寮,1寮,2寮) | ||
舞鶴 | 7 | 鶴友寮(1~7号館) | ||
明石 | 4 | 158・44 | 23%・25% | 潮寮(A寮,C寮,B寮,B寮別館) |
奈良 | 4 | 93・24 | 11%・12% | 鳥見寮,飛鳥寮,管理棟,斑鳩寮 |
和歌山 | 8 | 315・76 | 49%・42% | 柑紀寮(1~8号館) |
鳥羽 | 暁寮(A棟,B棟) | |||
大阪府立 | 学生寮なし | |||
神戸市立 | 学生寮なし | |||
国際 | ||||
近大 | 百合が丘寮 |
岐阜高専はCOVID-19感染症拡大防止のため、2020年度は閉鎖となりました。
中国・四国
高専名 | 棟数 | 入寮者数 男子・女子 | 寮生率(%) 男子・女子 | 寮名および棟名 |
---|---|---|---|---|
米子 | 5 | 140・61 | 18%・56% | 高砂寮(西寮・南寮) 白鳥寮(あさぎり寮・ゆうぎり寮・東寮) |
松江 | 7 | 374・64 | 47%・32% | 直野寮(1~7号館) |
津山 | 5 | 357 | 40.9% | 北辰寮(第1~5寮) |
徳山 | 108・20 | 23%・12% | 高城寮 | |
宇部 | 218・71 | 30%・22% | 白鳥寮 | |
阿南 | 5 | 303・59 | 47%・38% | 明正寮(1~5号館) |
香川(高松) | 3 | 136・21 | 19%・15% | 清雲寮(南寮,北寮,西寮) |
香川(詫間) | 3 | 194・33 | 38%・31% | 七宝寮,紫雲寮 |
新居浜 | 6 | 229・83 | 30%・26% | 向陽寮,清風寮 |
高知 | 321・83 | 54%・40% | 切正寮 | |
広島 | 5 | 358・78 | 67%・57% | 若潮寮(A~E棟) |
大島 | 3 | 188・20 | 36%・14% | 小松寮(南寮,中寮,女子寮) |
弓削 | 4 | 437・73 | 85%,58% | 白砂寮(A~D棟) |
九州・沖縄
高専名 | 棟数 | 入寮者数 男子・女子 | 寮生率(%) 男子・女子 | 寮名および棟名 |
---|---|---|---|---|
久留米 | 2 | 162・30 | 20%・13% | 筑水寮,つつじ寮 |
有明 | 5 | 226・44 | 29%・16% | 岱明寮(若葉棟,青葉棟,紅葉棟,銀杏棟,桜棟) |
北九州 | 3 | 86・25 | 11%・10% | 浩志寮 |
佐世保 | 6 | 336・76 | 51%・43% | 西雲寮(N棟,A棟,B棟,D棟,E棟,F棟) |
熊本(熊本) | 2 | 120・33 | 21%・25% | 明和寮(南棟,北棟) |
熊本(八代) | 2 | 201・88 | 39%・49% | 八龍寮,タ葉寮 |
大分 | 5 | 159・38 | 24%・27% | 明野寮(1~5寮) |
都城 | 229・78 | 40%・34% | 高千穂寮 | |
鹿児島 | 7 | 420・77 | 48%・51% | 志学寮(第1~第7志学寮) |
沖縄 | 3 | 412・142 | 66%・73% | A~C棟 |
沖縄高専は実数値ではなく定員数になっています。
まとめてみて思ったことなど…
男子よりも女子の寮生率が低いのは、理系女子の増加に寮の部屋数の確保が追いついていないからだと思います。
交通の便が良いところに立地している高専は数が少なく、便が悪いところに立地している高専は寮が充実しているのではないのかと、勝手に推測しています。
豊田高専なんて、超車社会の愛知県豊田市にあるだけに、車がないとなかなか厳しいところに立地していますからね。
低学年は全寮制、もしくは、かつて低学年は全寮制であったところの高専は、当たり前ですが寮生率は高くなっています。
例えば、弓削高専は、低学年は全寮制になっています。
公立高専は、神戸市立なら神戸市内、大阪府立なら大阪府内に居住していることが前提となっているため、学生寮はありません。
神戸市や大阪府、東京都は交通の便も発達していますし、寮がなくても何の問題ないのでしょう。
全体として、思ったより寮生率が低くてびっくりしました。(最寄りの豊田高専と沼津高専の寮生率が高いから、そう感じているのかもしれません。)
コメント