進学先として高専を考えた時、おそらく高専の偏差値を気にされる方も多いかと思いますので、比較ランキングを作成してみました。
実際の入試難易度は、偏差値だけでなく倍率も大きく関わってきます。
倍率は、1を切っているときもあれば、2倍を有に超えていることもあります。年度により学科により大きく差があり、蓋を開けてみるまでわかりません。
豊田高専は倍率ヤバいから、沼津高専にした
偏差値よりも倍率の方を気にして志望校を選ぶ学生は、そこそこ耳にします。
高専の偏差値
塾などで発表される偏差値は、あくまでも合否のボーダーラインです。学校そのもののレベルを示すものではありません。
普通高校は、トップ進学校から偏差値順に薄い輪切り状態になっていることが一般的だと思います。
しかし高専の場合、トップ進学校に余裕で合格できるような子でも、工学のエキスパートを目指してトップ進学校ではなくあえて高専を選んで入ってきます。
ですから、薄い輪切り状態ではなく、普通高校に比べ上位と下位の振れ幅が大きくなっていることを頭に入れておいてください。
高専御三家とは
よく聞く高専御三家。
高専御三家とは、どこの高専かなと調べてみると、情報源によってバラバラでした。
どうでも良い情報ですけど、参考までに一応パターン紹介しておきます。
- 明石・鈴鹿・奈良
- 豊田・群馬・明石
- 沼津・奈良・久留米
- 明石・久留米・沼津
偏差値が高く、進学率の高い高専は進学高専と呼ばれてはいますが、進学校のような進学指導はしません。
進学を考える場合、自分で編入試験情報を調べて対策をします。
2022年度偏差値
1962年に設立された高専一期校と呼ばれる高専が上位を占めます。
上位の高専は進学率が高くなり、下位になるに従い就職率が高くなる傾向があります(トップの明石高専は毎年複数人の東大進学者を出していますし、約3/4の学生が進学しています)
年度により倍率が変動するため,順位も年度により大きく変わることがあります。偏差値は,目安としてください。
高専は普通高校の試験問題とは異なるため、塾の模試の合格判定が当てにならないことがままあります。
参考程度にしておいてください。
偏差値 | 学校名 | 国/公/私 | 学科 |
---|---|---|---|
69 | 明石 | 国立 | 機械工学、電気情報工学 |
68 | 徳山 | 国立 | 機械電気工学、情報電子工学、土木建築高額 |
68 | 久留米 | 国立 | 機械工学、材料システム工学、制御情報工学、生物応用科学、電気電子工学 |
67 | 群馬 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、電子メディア工学、電子情報工学、物質工学 |
67 | 明石 | 国立 | 建築学、都市システム工学 |
67 | 奈良 | 国立 | 機械工学、情報工学、電気工学、電子制御工学、物質化学工学 |
67 | 熊本 | 国立 | 情報通信エレクトロニクス工学、人間情報システム工学、制御情報システム工学 |
67 | 大分 | 国立 | 機械工学、情報工学、電気電子工学、都市・環境工学 |
66 | 石川 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、建築学、電気工学、電子情報工学 |
66 | 岐阜 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、建築学、電気情報工学、電子制御工学 |
66 | 鈴鹿 | 国立 | 機械工学、材料工学、生物応用科学、電気電子工学、電子情報工学 |
66 | 北九州 | 国立 | 生産デザイン工学 |
66 | 佐世保 | 国立 | 機械工学、電気電子工学、電子制御工学、物質工学 |
66 | 鹿児島 | 国立 | 機械工学、情報工学、電気電子工学、都市・環境工学電子制御工学、都市環境デザイン工学 |
65 | 長野 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、電気電子工学、電子情報工学、電子制御工学 |
65 | 沼津 | 国立 | 機械工学、制御情報工学、電気電子工学、電子制御工学、物質工学 |
65 | 神戸 | 市立 | 電気工学、電子工学 |
65 | 和歌山 | 国立 | 環境都市工学、生物応用科学、知能機械工学、電気情報工学 |
64 | 苫小牧 | 国立 | 創造工学/応用科学・生物、創造工学/機械、創造工学/情報科学・工学、創造工学/電気電子、情報工学/都市・環境 |
64 | 函館 | 国立 | 生産システム工学/機械、生産システム工学/情報、生産システム工学/電気電子、物質環境工学 |
64 | 八戸工 | 国立 | マテリアル・バイオ工学、環境とし・建築デザイン、機械システムデザイン、電気情報工学 |
64 | 仙台 | 国立 | Ⅰ類(情報・電子系)、II類(機械・電気・材料系)、III類(建築系) |
64 | 福島 | 国立 | ビジネスコミュニケーション、化学・バイオ工学、機械システム工学、電気電子システム工学、都市システム工学 |
64 | 茨城 | 国立 | 国際創造工学 |
64 | 東京 | 国立 | 機械工学、情報工学、電気工学、電子工学、物質工学 |
64 | 富山 | 国立 | 国際ビジネス |
64 | 豊田 | 国立 | 機械工学、情報工学、電気・電子システム工学 |
64 | 大阪 | 府立 | 総合工学システム |
64 | 神戸 | 市立 | 応用化学、都市工学 |
64 | 呉 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、建築学、電気情報工学 |
63 | 函館 | 国立 | 社会基盤工学 |
63 | 木更津 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、情報工学、電気電子工学、電子制御工学 |
63 | 豊田 | 国立 | 環境都市工学、建築学 |
63 | 有明 | 国立 | 創造工学 |
63 | 都城 | 国立 | 機械工学、建築学、電気情報工学、物質工学 |
62 | 旭川 | 国立 | システム制御情報工学、機械システム工学、電気情報工学、物質化学工学 |
62 | 小山 | 国立 | 機械工学、建築学、電気電子創造工学、物質工学 |
62 | 福井 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、電気電子工学、電子情報工学、物質工学 |
62 | 舞鶴 | 国立 | 機械工学、建築システム工学、電気情報工学、電子制御工学 |
62 | 神戸 | 市立 | 機械工学 |
62 | 阿南 | 国立 | 創造技術工学 |
62 | 香川 | 国立 | 機械工学、機械電子工学、建築環境工学、電気情報工学 |
62 | 熊本 | 国立 | 機械知能システム工学、建築社会デザイン工学、生物科学システム工学 |
61 | 釧路 | 国立 | 創造工学/エレクトロニクス、創造工学/スマートメカニクス、創造工学/建築デザイン |
61 | 富山 | 国立 | 電子情報工学 |
61 | 香川 | 国立 | 情報工学、通信ネットワーク工学、電子システム工学 |
61 | 新居浜 | 国立 | 環境材料工学、機械工学、生物応用科学、電気情報工学、電子制御工学 |
61 | 沖縄 | 国立 | メディア情報工学、機械システム工学、情報通信システム工学、生物資源工学 |
60 | 一関 | 国立 | 未来創造工学 |
60 | 富山 | 国立 | 機械システム工学、電子制御システム工学、物質科学工学 |
60 | 松江 | 国立 | 環境・建設工学、建築工学、情報工学、電気情報工学、電子制御工学 |
60 | 宇部 | 国立 | 機械工学、経営情報学、制御情報工学、電気工学、物質工学 |
59 | 秋田 | 国立 | 創造システム工学/機械系、創造システム工学/電気・電子・情報系、創造システム工学/土木・建築系、創造システム工学/物質・生物系 |
59 | 鶴岡 | 国立 | 創造工学 |
59 | 長岡 | 国立 | 環境都市工学、機械工学、電気電子システム工学、電子制御工学、物質工学 |
59 | 津山 | 国立 | 総合理工学 |
59 | 高知 | 国立 | ソーシャルデザイン工学 |
58 | 米子 | 国立 | 機械工学、建築学、電気情報工学、物質工学電子制御工学、物質工学 |
56 | 近畿 | 私立 | 特別進学 |
56 | 大島 | 国立 | 商船、情報工学、電子機械工学 |
54 | 富山 | 国立 | 商船学 |
53 | 広島 | 国立 | 商船学、電子制御工学、流通情報工学 |
51 | サレジオ | 私立 | デザイン、機械電子工学、情報工学、電気工学 |
51 | 弓削 | 国立 | 商船学、電子制御工学、流通情報工学情報工学、電子機械工学 |
50 | 鳥羽 | 国立 | 情報機械システム工学、商船学 |
47 | 国際工業高等専門学校 | 私立 | 国際理工 |
47 | 近畿 | 私立 | 一般 |
コメント